Opis
Funkcja
♦ Dokładny i stabilny przepływ. ♦ Możliwość ładowania strzykawek ze stali nierdzewnej do przesyłu cieczy pod wysokim ciśnieniem lub lepkich. ♦ Dokładność i stabilność wtrysku cieczy. ♦ Funkcja pamięci po wyłączeniu zasilania. ♦ Proste i złożone operacje programowania można wykonywać bez komputera.
Aplikacja
♦ Wtrysk o dużej sile ciągu
♦ Wtrysk wysoce żrącej cieczy
♦ Wtrysk cieczy o dużej lepkości
♦ Mikrowtrysk o wysokiej precyzji
♦ Wtrysk do pojemnika wysokociśnieniowego
Parametr techniczny
Rozmiar strzykawki: 0,5 μL ~ 140 ml
Zakres przepływu: 3,000 pL/min (strzykawka 0,5 μL) ~ 214,915 ml/min (strzykawka 140 ml)
Tryb pracy: wlew, pobranie, wlew/pobranie, pobranie/wlew, tryb ciągły
Kanał: 1 kanał
Skok pompy: 140 mm
Przesuw popychacza: 0,156 μm/μkrok
Prędkość liniowa: 0,36 μm/min ~ 190 mm/min
Dokładność: błąd < ± 0,35% (> 30% skoku pompy)
Znamionowa siła liniowa: 91 kg (100% ciągu, szeroki zakres prędkości przepływu)
Regulacja ciągu: 1 ~ 100% dowolnie regulowana
Wybór strzykawki: Wbudowany główny producent, główny model strzykawki do wyboru, można używać niestandardowej strzykawki, bezpośredniego wprowadzania rozmiaru i średnicy strzykawki
Kalibracja przepływu: Przez procedura kalibracji w celu uzyskania dokładniejszej objętości płynu
Wyświetlacz: 4,3-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z ekranem wyświetlającym objętość transfuzji, objętość płynu resztkowego, przepływ, kierunek, strzykawkę. Animacja wyświetlająca
stan działania
Tryb pracy: Ekran dotykowy + przycisk
Pamięć wyłączania zasilania: Automatyczne zapisywanie parametrów roboczych
Komunikacja: Protokół RS485, MODBUS
Sterowanie zewnętrzne: Zewnętrzny sygnał sterujący start/stop, wyjście sygnału stanu
Zasilanie: AC100~240V, 50Hz/60Hz
Środowisko: Temperatura 5~40℃, wilgotność względna<80%
Wymiary: 305×222×190 mm
Stopień ochrony IP: IP31
Materiał powłoki: Metal z powłoką antykorozyjną
Waga: 6,6 kg
Tabela referencyjna specyfikacji strzykawek i szybkości przepływu
Rozmiar strzykawki | Średnica wewnętrzna strzykawki (mm) | Minimalna szybkość przepływu (nL/min) | Maksymalna szybkość przepływu (ml/min) |
0,5 µl | 0,103 | 3.000 pL/min | 1,583 µl/min |
1 µl | 0,146 | 6,027 pL/min | 3,181 µl/min |
2 µl | 0,206 | 11,998 pL/min | 6,333 µl/min |
5 µl | 0,343 | 33,264 pL/min | 17,556 µl/min |
10 µl | 0,485 | 66,508 pL/min | 35,102 µl/min |
25 µl | 0,729 | 150,261 pL/min | 79,305 µl/min |
50 µl | 1,030 | 299,962 pL/min | 158,313 µl/min |
100 µl | 1,457 | 600,221 pL/min | 316,784 µl/min |
250 µl | 2.304 | 1,501nL/min | 792,152 µl/min |
500 µl | 3.256 | 2,998 nL/min | 1,582 ml/min |
1000 µl | 4.608 | 6,004nL/min | 3,169 ml/min |
1ml | 4,699 | 6,243 nL/min | 3,295 ml/min |
2,5 ml | 4.851 | 6,654 nL/min | 3,512 ml/min |
3 ml | 8,585 | 20,839 nL/min | 10,998 ml/min |
5ml | 11.989 | 40,640nL/min | 21,449 ml/min |
8 ml | 9,525 | 25,652nL/min | 13,539 ml/min |
10ml | 14.427 | 58,850nL/min | 31,060 ml/min |
20ml | 19.050 | 102,608 nL/min | 54,154 ml/min |
30ml | 21.590 | 131,795 nL/min | 69,558 ml/min |
50ml | 26.594 | 199,968 nL/min | 105,538 ml/min |
100 ml | 34.900 | 344,384 nL/min | 181,758 ml/min |
140 ml | 37.950 | 407,208 nL/min | 214,915 ml/min |
Rozmiar strzykawki
Typ | Rozmiar |
Strzykawka plastikowa | 1~140ml |
Mikrostrzykawka | 0,5~1000μl |
Strzykawka szklana | 1~50ml |
Strzykawka szczelna gazowo | 5~100ml |
Strzykawka ze stali nierdzewnej | 8 ml 20 ml 50 ml 100 ml Stan magazynowy |
(strzykawka 316L, uszczelka z gumy perfluoro-fluorowej) | 2,5 ml 8 ml 20 ml personalizacja |
Strzykawka ze stali nierdzewnej
Rozmiar strzykawki | 8 ml | 20ml | 50ml | 100ml |
Średnica wewnętrzna (mm) | 9,53 | 19.13 | 28.6 | 34,9 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 13 | 22 | 32 | 38 |
Efektywny skok (mm) | 112,4 | 69,6 | 77,83 | 104,5 |
Efektywny skok Znamionowe ciśnienie robocze PN(Mpa) | 12.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Rurka adaptera | φ3×0,5 mm | φ6×1,0 mm | φ8×1,0 mm | Φ10×1,5 mm |
Powyższe parametry przepływu uzyskano przy użyciu silikonowej rurki do przesyłu czystej wody w normalnych warunkach temperatury i ciśnienia; w rzeczywistości zależą one od takich czynników jak ciśnienie, medium itp. Powyższe dane mają charakter wyłącznie poglądowy.
Wymiary (mm)