Opis
MF106 Wysokoprotekcyjna Pompa Perystaltyczna
Pompa perystaltyczna Lead Fluid MF106, zaprojektowana i rozwinięta z myślą o zastosowaniach farmaceutycznych oraz przemysłowych. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP66/IP67 jest odporna na kurz oraz krótkotrwałe zanurzenie w cieczy, co umożliwia stabilną pracę w trudnych warunkach, takich jak zapylenie, wilgoć, słabe kwasy i zasady oraz działanie mgły solnej przez dłuższy czas.
Parametry przepływu: 0,006–7 920 ml/min
Maksymalnie: 4 kanały
Cechy
-
Obudowa z odlewanego aluminium: smukły wygląd, lekka konstrukcja, lakier proszkowy, doskonałe odprowadzanie ciepła i odporność na korozję.
-
Zintegrowana konstrukcja: głowica pompy połączona z napędem, co ułatwia instalację.
-
Ekran dotykowy 7”: kolorowy wyświetlacz LCD o szerokim kącie widzenia, obsługa intuicyjna i wygodna.
-
Napęd silnikiem serwo: wysoka precyzja, duży moment obrotowy, niski poziom hałasu.
-
Pięć trybów pracy: tryb przepływowy, tryb objętościowy, dozowanie czasowe, tryb programowania oraz zewnętrznego sterowania — pozwalają elastycznie dopasować pracę do różnych scenariuszy.
-
Inteligentna łączność: obsługa komunikacji RS485, zgodna z protokołem Modbus.
-
Trzystopniowa kontrola dostępu: zabezpieczona obsługa z ograniczeniem dostępu – ochrona przed nieautoryzowanymi zmianami parametrów.
-
Najwyższej klasy materiały: wyselekcjonowane komponenty zapewniające wysoką jakość i trwałość.
Parametry techniczne
Parametr | Wartość |
---|---|
Zakres przepływu | 0,006–7 800 ml/min |
Zakres prędkości | 0,1–360 rpm |
Rozdzielczość prędkości | 0,1 rpm (dokładność ±0,2%) |
Dokładność prędkości | < 0,5% |
Tryby pracy | sterowanie klawiszowe (start/stop, kierunek, maksymalna prędkość, pamięć stanu po wyłączeniu), nożny włącznik, tryb zewnętrzny sterowany (wejścia izolowane 5/12/24 V), analogowe sterowanie prędkością (0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA) oraz tryby przepływ, objętościowe i czasowe. |
Sterowanie i regulacja | ekran dotykowy |
Wyświetlacz | kolorowy ekran dotykowy 5” |
Kierunek rotacji | CW/CCW |
Wejścia zewnętrzne | Start/Stop i Forward/Reverse – pasywne styki, poziom 5–24 V; regulacja prędkości – analogowe wejścia (0–5 V, 0–10 V, 4–20 mA) |
Wyjścia zewnętrzne | Signał poziomu zgodny z napięciem wejściowym |
Interfejs komunikacyjny | RS485, Modbus |
Zasilanie | AC 100–240 V, 50–60 Hz |
Pobór mocy | < 180 W |
Warunki pracy | temperatura 0–40 °C, wilgotność do 80% |
Materiał obudowy | aluminium |
Klasa ochrony | IP66/IP67 |
Wymiary (D×S×W) | 363×180×230 mm |
Waga napędu | 11 kg |
Główice pompy i rury kompatybilne z MF106
Głowica / Kanały | Typ rury | Przepływ przy jednej rurze (ml/min) |
---|---|---|
YZ15/YZ15T (1,2,4) | 13#14#19#16#25#17#18# | 0,006–1537 |
YT25 (1,2) | 114#116#15#24#35#36# | 0,024–1800 |
KZ25 (1) | 15#24#35#36# | 0,31–3960 |
DMD25 (1) | 114#119#116#15#24#35#36# | 0,058–4320 |
YZ35 (1) | 73#82# | 1,3–7920 |
Podane wartości przepływu uzyskano przy użyciu rury silikonowej i czystej wody w standardowych warunkach. Rzeczywiste parametry mogą się różnić w zależności od ciśnienia, rodzaju medium itp. – podane dane służą wyłącznie jako odniesienie.
Wymiary (mm)