Opis
Funkcja i cecha
• Możliwość niezależnego sterowania pracą 1~8 kanałów.
• 7-calowy kolorowy ekran dotykowy HD i obsługa zapewniają dobre wrażenia użytkownika.
• System oprogramowania LF-Touch-OS, przyjazny interfejs, niezawodne działanie.
• Dokładna kontrola przepływu, błąd dokładności transmisji <±0,5%.
• Inteligentna funkcja korekcji przepływu.
• Cztery tryby pracy: tylko zaparzanie, tylko pobieranie, zaparzanie/wyciąganie, pobieranie/zaparzanie.
• Z funkcją szybkiego napełniania i opróżniania.
• Obsługa opóźnienia startu i pracy cyklicznej.
• Zapisz pięć grup parametrów formuły.
• Komunikacja RS485, protokół MODBUS, obsługuje ustawianie parametrów komunikacji, wygodne połączenie z różnymi urządzeniami sterującymi.
• Zewnętrzny sygnał sterujący steruje uruchamianiem, zatrzymywaniem, pauzą i fizyczną izolacją.
• Doskonałe właściwości przeciwzakłóceniowe, konstrukcja o szerokim napięciu, odpowiednia do złożonych środowisk zasilania.
• Wytrzymała metalowa obudowa z powłoką ochronną, odporna na korozję i łatwa do czyszczenia.
• Obwód wewnętrzny jest zabezpieczony specjalną ochroną przed kurzem, wilgocią i elektrycznością statyczną.
Parametr techniczny
Kanał | 1 ~ 8 kanałów, niezależnie sterowane |
Rozmiar strzykawki | 0,5 μL ~ 60 ml (wymień jednostkę wykonawczą) |
Wybór strzykawki | wbudowane specyfikacje strzykawek głównego nurtu marki, dostosowywanie wsparcia |
Tryb pracy | naparzać, wycofywać, napełniać/wycofywać, wycofywać/naparzać |
Dokładność | błąd<±0,5%(>30% skoku pompy) |
Kalibracja przepływu | inteligentny przewodnik |
Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 7 cali i rozdzielczości 65565 |
Metoda operacji | Ekran dotykowy |
Czas zwłoki | 0,1 ~ 999 s/min/h |
Cykle | 0 ~ 9999 |
Czas interwału cykli | 0,1 ~ 999 s/min/h |
Pamięć wyłączająca | Zapamiętaj parametry ustawione przed wyłączeniem zasilania |
Wyjście sygnału stanu | 5 V TTL, 1 droga wskazuje stan pracy, 1 droga wskazuje stan kierunku |
Wejście sygnału sterującego | 5 ~ 24 V Szerokie napięcie, sterowanie startem, zatrzymaniem i pauzą |
Komunikacja | RS485, obsługuje protokół Modbus |
Zasilacz | AC100 ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz |
Pobór energii | Kontroler 40W+30W (każda jednostka wykonawcza) |
Środowisko | temperatura 5 ~ 40 ℃, wilgotność względna < 80% |
Wymiar kontrolera | 200×142×88mm |
Waga kontrolera | 2,0 kg |
Jednostka Wykonawcza | ZX02 | ZX03 |
Strzykawka | 10μL ~ 60ml | 0,5 μL ~ 100 μL |
Zakres przepływu | 0,184 nL/min ~ 83,318 mL/min | 0,005 nL/min ~ 152,456 μL/min |
Kanał | 1~4 | 1 ~ 8 |
Maksymalny skok pompy | 110mm | 70mm |
Maksymalny ciąg znamionowy | > 10kgf, regulowany ciąg | > 1kgf, regulowany ciąg |
Postęp co mikrokrok | 0,156μm/μkrok | 0,1905 μm/μkrok |
Prędkość liniowa | 1μm/min ~ 150 mm/min | 0,6096 μm/min ~ 91,44 mm/min |
Wymiar jednostki wykonawczej | 266 × 86 × 76 mm | 173 × 39 × 52 mm |
Masa jednostkowa wykonania | 1,8 KG | 0,25 KG |
Tabela referencyjna zawierająca specyfikacje strzykawek i natężenie przepływu
ZX02
Rozmiar strzykawki | ID strzykawki (mm) | Min. przepływ (nL/min) | Maksymalne natężenie przepływu (μL/min) |
10µL | 0,485 | 0,184 | 0,027 |
25µl | 0,729 | 0,417 | 0,0626 |
50µl | 1.03 | 0,833 | 0,125 |
100µL | 1,457 | 1,667 | 0,250 |
250µl | 2.304 | 4.169 | 0,625 |
500µL | 3.256 | 8.326 | 1,248 |
1ml | 4,699 | 17.342 | 2.601 |
5ml | 11,989 | 112.890 | 16.933 |
10ml | 14.427 | 163,469 | 24.520 |
20ml | 19.05 | 285.027 | 42,754 |
30ml | 21.59 | 366.090 | 54.913 |
60ml | 26.594 | 555.459 | 83.318 |
ZX03
Rozmiar strzykawki | ID strzykawki (mm) | Min. przepływ (nL/min) | Maksymalne natężenie przepływu (μL/min) |
0,5µl | 0,103 | 0,005 | 0,762 |
1µl | 0,146 | 0,010 | 1,531 |
2µL | 0,206 | 0,020 | 3.048 |
5µL | 0,343 | 0,056 | 8.449 |
10µl | 0,485 | 0,112 | 16.893 |
25µl | 0,729 | 0,254 | 38.166 |
50µl | 1.03 | 0,507 | 76.190 |
100µl | 1,457 | 1.016 | 152.456 |
Powyższe parametry przepływu uzyskano stosując rurkę silikonową do przesyłania czystej wody w normalnej temperaturze i ciśnieniu. Na faktyczne jej użycie mają wpływ określone czynniki, takie jak ciśnienie, medium itp. Powyższe wyłącznie w celach informacyjnych.
Wymiar
Wymiary jednostki wykonawczej (UN: mm)
Wymiary kontrolera (UN: mm)
Oświadczenie: Ostateczne wyjaśnienie powyższych informacji należy do Lead Fluid.